考试介绍:
全国计算机等级考试(national computer rank examination,简称ncre),是经原国家教育委员会(现教育部)批准,由教育部考试中心主办,面向社会,用于考查应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平测评体系。
ncre级别科目设置及证书体系(2021年版)
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试 时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及wps office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
计算机基础及ms office 应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及photoshop 应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
二级 | c语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、 224 | 科目24考试合格 |
java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、 228 | 科目28考试合格 | |
access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、 229 | 科目29考试合格 | |
c 语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、 261 | 科目61考试合格 | |
mysql数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、 263 | 科目63考试合格 | |
web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、 264 | 科目64考试合格 | |
ms office高级 应用与设计 | 65 | 120分钟 | 201、 265 | 科目65考试合格 | |
python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、 266 | 科目66考试合格 | |
wps office高级 应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、 267 | 科目67考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、 403 | 获得科目35证书, 科目41考试合格 |
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、 404 | 获得科目36证书, 科目42考试合格 | |
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、 403 | 获得科目38证书, 科目44考试合格 | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、 402 | 获得科目39证书, 科目45考试合格 | |
linux应用与开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、 402 | 获得科目71证书, 科目46考试合格 |
其中:
一级:操作技能级/信息素养。考核计算机基础知识及计算机基本操作能力,包括office办公软件、图形图像软件、网络安全素质教育。
二级:程序设计/办公软件高级应用级。考核内容包括计算机语言与基础程序设计能力,要求参试者掌握一门计算机语言,可选类别有高级语言程序设计类、数据库程序设计类等;二级还包括办公软件高级应用能力,要求参试者具有计算机应用知识及office办公软件的高级应用能力,能够在实际办公环境中开展具体应用。
三级:工程师预备级。三级证书考核面向应用、面向职业的岗位专业技能。
四级:工程师级。四级证书面向已持有三级相关证书的考生,考核计算机专业课程,是面向应用、面向职业的工程师岗位证书。
报名者不受年龄、职业、学历等限制,均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目。考生可按照省级承办机构公布的流程在网上进行报名。
每次考试具体报名时间由各省级承办机构规定,可登录各省级承办机构网站查询。
ncre考试实行百分制计分,但以等第形式通知考生成绩。成绩等第分为“优秀”、“良好”、“及格”、“不及格”四等。100-90分为“优秀”,89-80分为“良好”,79-60分为“及格”,59-0分为“不及格”。
考试成绩优秀者,在证书上注明“优秀”字样;考试成绩良好者,在证书上注明“良好”字样;考试成绩及格者,在证书上注明“合格”字样。
自1994年开考以来,ncre适应了市场经济发展的需要,考试持续发展,考生人数逐年递增,至2020年底,累计考生人数近9200万,累计获证人数近3400万。
咨询联系人:孙老师
联系电话:0756-7629055